<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for openmyfacevz.com</title>
	<atom:link href="http://www.openmyfacevz.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openmyfacevz.com/blog</link>
	<description>Das Blog zum totalen Social Network.</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 02:29:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Microsoft und Badelatschen. by moe</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/25/microsoft-und-badelatschen/#comment-27</link>
		<dc:creator>moe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 23:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/25/microsoft-und-badelatschen/#comment-27</guid>
		<description>ihr schafft das Jungs!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ihr schafft das Jungs!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OpenSocial: OpenMyFaceVZ ist dabei! by oberpisser</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/11/03/opensocial-openmyfacevz-ist-dabei/#comment-26</link>
		<dc:creator>oberpisser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 12:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/11/03/opensocial-openmyfacevz-ist-dabei/#comment-26</guid>
		<description>voll panne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voll panne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Microsoft und Badelatschen. by required</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/25/microsoft-und-badelatschen/#comment-25</link>
		<dc:creator>required</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/25/microsoft-und-badelatschen/#comment-25</guid>
		<description>juhuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>juhuu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zweites SpinOff in den Startlöchern. by Bonzo</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/22/zweites-spinoff-in-den-startlochern/#comment-24</link>
		<dc:creator>Bonzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 21:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/22/zweites-spinoff-in-den-startlochern/#comment-24</guid>
		<description>Obwohl uns 1,6% für die erste Runde schon ziemlich hoch erscheinen. Wir haben dafür eher so um die 0,6% reserviert ... aber die Bewertung ist korrekt. Wir melden uns, bevor wir die Runde closen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl uns 1,6% für die erste Runde schon ziemlich hoch erscheinen. Wir haben dafür eher so um die 0,6% reserviert &#8230; aber die Bewertung ist korrekt. Wir melden uns, bevor wir die Runde closen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zweites SpinOff in den Startlöchern. by purzel</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/22/zweites-spinoff-in-den-startlochern/#comment-23</link>
		<dc:creator>purzel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 20:45:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/22/zweites-spinoff-in-den-startlochern/#comment-23</guid>
		<description>Das klingt superspannend. Ich würde gerne investieren. Da ich ja nicht auf den Kopf gefallen bin und obendrein ein BWL Studium an einer teuren Schweizer Privatuni absolviert habe, hab ich gleich mal ausgerechnet, wie viel ein durchschnittliches Social-Network-Prozent aktuell Wert ist. 

Dabei komme ich auf durchschnittlich 104.323.232,20 $. Das wären beim heutigen Wechselkurs 72.823.456,3614 €. 

1,6% scheinen eine gute Zahl zu sein - wo soll ich also die 116.517.530,17824 € hin überweisen? Und jetzt keine Ausreden: Ich will dabei sein!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt superspannend. Ich würde gerne investieren. Da ich ja nicht auf den Kopf gefallen bin und obendrein ein BWL Studium an einer teuren Schweizer Privatuni absolviert habe, hab ich gleich mal ausgerechnet, wie viel ein durchschnittliches Social-Network-Prozent aktuell Wert ist. </p>
<p>Dabei komme ich auf durchschnittlich 104.323.232,20 $. Das wären beim heutigen Wechselkurs 72.823.456,3614 €. </p>
<p>1,6% scheinen eine gute Zahl zu sein - wo soll ich also die 116.517.530,17824 € hin überweisen? Und jetzt keine Ausreden: Ich will dabei sein!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Erstes SpinOff gestartet: Schnitzlr. by Volker</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/12/erstes-spinoff-gestartet-schnitzlr/#comment-21</link>
		<dc:creator>Volker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/12/erstes-spinoff-gestartet-schnitzlr/#comment-21</guid>
		<description>@Bonzo

Selbstverständlich könnt Ihr die Domain für 1.000.000 € oder eine Tasse zurückhaben ;-)

Wollten nur sichergehen, das die nicht für immer weg ist, und wir würden mit unser demnächst startenden grillr community gerne mit bruzzlr.de zusammenarbeiten ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bonzo</p>
<p>Selbstverständlich könnt Ihr die Domain für 1.000.000 € oder eine Tasse zurückhaben <img src='http://www.openmyfacevz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wollten nur sichergehen, das die nicht für immer weg ist, und wir würden mit unser demnächst startenden grillr community gerne mit bruzzlr.de zusammenarbeiten <img src='http://www.openmyfacevz.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Das Gründerteam. by Hans</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/09/26/das-grunderteam/#comment-20</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 08:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/09/26/das-grunderteam/#comment-20</guid>
		<description>boaah - seid Ihr geil!
Ihr werdet sicher alle richtig viel Erfolg haben.
Das Konzept ist schlüssig, die Finanzierung sicher kein Problem.
Seht Ihr, da hat sich Euer WiWi-Studium richtig gelohnt!!!
Schön, daß es noch so tolle Jung-Unternehmer gibt. Ich würde gern für Euch arbeiten. Am Besten ein 1€ Job, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boaah - seid Ihr geil!<br />
Ihr werdet sicher alle richtig viel Erfolg haben.<br />
Das Konzept ist schlüssig, die Finanzierung sicher kein Problem.<br />
Seht Ihr, da hat sich Euer WiWi-Studium richtig gelohnt!!!<br />
Schön, daß es noch so tolle Jung-Unternehmer gibt. Ich würde gern für Euch arbeiten. Am Besten ein 1€ Job, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Größere Büros. by purzel</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/09/28/grosere-buros/#comment-19</link>
		<dc:creator>purzel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/09/28/grosere-buros/#comment-19</guid>
		<description>Ich freu mich schon auf die offizielle Einweihungsparty! Obwohl: Nachdem die inoffizielle schon so gerockt hat, kann ich mir zwar kaum vorstellen, dass das nochmal zu toppen sein wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich freu mich schon auf die offizielle Einweihungsparty! Obwohl: Nachdem die inoffizielle schon so gerockt hat, kann ich mir zwar kaum vorstellen, dass das nochmal zu toppen sein wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jetzt eröffnet: Shirts, Tassen und mehr. by purzel</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/12/jetzt-eroffnet-shirts-tassen-und-mehr/#comment-18</link>
		<dc:creator>purzel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/12/jetzt-eroffnet-shirts-tassen-und-mehr/#comment-18</guid>
		<description>Ja sauber! Gleich bestellt und zwei Tage später wars auch schon da. Mags gar nicht mehr ausziehen! Mehr davon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja sauber! Gleich bestellt und zwei Tage später wars auch schon da. Mags gar nicht mehr ausziehen! Mehr davon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Erstes SpinOff gestartet: Schnitzlr. by Bonzo</title>
		<link>http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/12/erstes-spinoff-gestartet-schnitzlr/#comment-14</link>
		<dc:creator>Bonzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openmyfacevz.com/blog/2007/10/12/erstes-spinoff-gestartet-schnitzlr/#comment-14</guid>
		<description>hmm ... scheinbar ist uns hier ein Domaingrabber reingegrätscht ;-/ Dass die Leute keine eigenen Business-Ideen haben. Tststs ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm &#8230; scheinbar ist uns hier ein Domaingrabber reingegrätscht ;-/ Dass die Leute keine eigenen Business-Ideen haben. Tststs &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
